Données balistiques

MODÈLES NIJ



NIVEAU IIIA

MODÈLE BALISTIQUE POIDS
ASTM D3776
ÉPAISSEUR
ASTM D1777
V50 .357 SIG V50 .44 MAG
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
USI 1.1-IIIA (Homme) 0.9680 4.7262 0.22 5.59 1808 551 1710 521
USI 1.1-IIIAF (Femme) 0.9680 4.7262 0.22 5.59 1843 562 1713 522
USI 2.1-IIIA (Homme) 1.2460 6.0835 0.28 7.11 1835 559 1667 508
USI 2.1-IIIAF (Femme) 1.2460 6.0835 0.28 7.11 1878 572 1682 513
USI 3.1-IIIA (Homme) 1.3000 6.3472 0.35 8.89 1699 518 1611 491
USI 3.1-IIIAF (Femme) 1.3000 6.3472 0.35 8.89 1710 521 1556 474


MODÈLE BALISTIQUE POIDS ÉPAISSEUR V50 .357 SIG V50 .44 MAG
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
CIIIA-2 (Homme) 1.47 7.18 0.30 7.62 1721 525 1660 506
CIIIAF-2 (Femme) 1.47 7.18 0.30 7.62 1757 536 1615 492
CIIIA-3 (Homme) 1.42 6.93 0.34 8.64 1693 516 1563 477
CIIIAF-3 (Femme) 1.42 6.93 0.34 8.64 1721 525 1625 495
BCIIIA (Homme) 1.25 6.10 0.30 7.62 1847 578 1636 499
BCIIIAF (Femme) 1.25 6.10 0.30 7.62 1868 569 1707 520
DX-IIIA (Homme) 1.26 6.15 0.27 6.86 1913 583 1786 544
DXF-IIIA (Femme) 1.30 6.35 0.29 7.37 1996 608 1834 559
GNX3A (Homme) 1.18 5.76 0.28 7.11 1827 557 1673 510
GNXIIIAF (Femme) 1.18 5.76 0.28 7.11 1806 550 1695 517
FLXIIIA-1 (Homme) 1.04 5.08 0.28 7.11 1773 541 1652 504
FLXIIIAF-2 (Femme) 1.00 4.88 0.26 6.60 1784 554 1708 521
AXIIIA (Homme) 0.87 4.25 0.20 5.08 1870 570 1745 532
AXIIIAF (Femme) 0.87 4.25 0.20 5.08 1884 574 1744 532
AXIIIA-1 (Homme) 0.87 4.25 0.20 5.08 1882 574 1818 554
AXIIIAF-1 (Femme) 0.87 4.25 0.20 5.08 1782 543 1684 513
EXKIIIA (Homme) 0.847 4.14 0.267 6.78 1836 560 1617 493
EXKFIIIA (Femme) 0.847 4.14 0.267 6.78 1844 562 1668 509
AXBIIIA (Homme) 0.79 3.86 0.19 4.83 1863 568 1713 522
AXBIIIAF (Femme) 0.79 3.86 0.19 4.83 1882 574 1791 546



NIVEAU II

MODÈLE BALISTIQUE POIDS
ASTM D3776
ÉPAISSEUR
ASTM D1777
V50 9 mm FMJ V50 .357 MAG
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
USI 1.1-II (Homme) 0.7020 3.4275 0.25 6.35 1705 520 1685 514
USI 1.1-IIF (Femme) 0.7020 3.4275 0.25 6.35 1694 516 1675 511
USI 2.1-II (Homme) 1.0410 5.0826 0.26 6.60 1729 527 1663 507
USI 2.1-IIF (Femme) 1.0410 5.0826 0.26 6.60 1782 543 1671 509


MODÈLE BALISTIQUE POIDS ÉPAISSEUR V50 9 mm FMJ V50 .357 MAG
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
CII-3 (Homme) 1.20 5.86 0.25 6.35 1606 490 1588 484
CIIF-2 (Femme) 1.20 5.86 0.25 6.35 1615 492 1649 503
GNX2 (Homme) 0.92 4.49 0.22 5.59 1640 500 1614 492
GNXIIF (Femme) 0.97 4.74 0.23 5.84 1710 521 1694 516
BII-1 (Homme) 0.75 3.66 0.20 5.08 1711 522 1693 516
BIIF-1 (Femme) 0.75 3.66 0.20 5.08 1698 518 1663 507
BIIF (Femme) 0.87 4.25 0.23 5.84 1671 509 1636 499
BII-4 (Homme) 0.77 3.76 0.19 4.83 1767 539 1648 502
BIIF-4 (Femme) 0.77 3.76 0.19 4.83 1676 511 1626 496
BII-5 (Homme) 0.76 3.71 0.18 4.57 1687 514 1677 511
BIIF-5 (Femme) 0.76 3.71 0.18 4.57 1654 504 1624 495
DX-II (Homme) 0.88 4.30 0.19 4.83 1720 524 1653 504
DXFII-1 (Femme) 0.87 4.25 0.19 4.83 1657 505 1618 493
AXII (Homme) 0.63 3.08 0.18 4.57 1794 547 1761 537
AXIIF (Femme) 0.63 3.08 0.23 4.57 1783 543 1734 529
EXKII (Homme) 0.59 2.88 0.18 5.84 1760 536 1723 525
EXKFII (Femme) 0.59 2.88 0.18 5.84 1724 525 1691 515



NIVEAU IIA

MODÈLE BALISTIQUE POIDS ÉPAISSEUR V50 9 mm FMJ V50 calibre .40
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
CIIA-3 (Homme) 0.89 4.35 0.2 5.08 1479 451 1453 443
CIIAF-2 (Femme) 0.89 4.35 0.2 5.08 1506 459 1529 466
BIIA (Homme) 0.70 3.42 0.19 4.83 1604 489 1564 477
BIIAF (Femme) 0.70 3.42 0.19 4.83 1554 474 1545 471



SYSTÈMES COMBINÉS

MODÈLE NIVEAU POIDS ÉPAISSEUR V50 .357 SIG V50 .44 MAG
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
CB-S3-BIIIA-3 Pointe, classe 3 / niveau IIIA 1.27 6.20 0.35 8.89 1912 583 1782 543


MODÈLE NIVEAU POIDS ÉPAISSEUR V50 9 mm FMJ V50 .357 MAG
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
CB-S2-BII-1 Pointe, classe 2 / niveau II 1.02 4.98 0.25 6.35 1787 545 1710 521
CB-S2-BII-2 Pointe, classe 2 / niveau II 1.02 4.98 0.25 6.35 1787 545 1710 521


MODÈLE NIVEAU POIDS ÉPAISSEUR V50 9 mm FMJ V50 calibre .40
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
CB-S3-BIIA-1 Pointe, classe 3 / niveau IIA 0.97 4.74 0.25 6.35 1613 492 1616 493



SYSTÈMES À POINTES

MODÈLE NIVEAU POIDS ÉPAISSEUR
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm)
S-PL1 Pointe, classe 1 0.28 1.37 0.08 2.03
S-PL2 Pointe, classe 2 0.44 2.15 0.12 3.05
S-PL3 Pointe, classe 3 0.56 2.73 0.14 3.56

MODÈLES COULÉS

MODÈLE NIVEAU POIDS
ÉPAISSEUR V50 9 mm
(lb / pi2) (Kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s)
INTL-20-HO2 (Homme) HO2 0.82 4.00 0.15 3.81 1729 527
INTL-21-HO1-KR1 (Homme) HO1
KR1
1.25 6.10 0.48 12.19 1638 499
BH2K1 HO2
KR1
1.57 7.67 0.33 8.4 1890 576

MODÈLE VPAM

MODÈLE NIVEAU POIDS ÉPAISSEUR V50 9 mm DAG DM41
méthode VPAM-KNB
V50 1.102 FSP
méthode VPAM-KNB
(lb / pi2) (kg / m2) (pouces) (mm) (pi / s) (m / s) (pi / s) (m / s)
INTL-26-V3 VPAM 3
(APR/BSW 2006)
0.98 4.8 0.24 6.2 1880 573 1785 544